6. Heidelberger Drachenboot-Cup 23.07.2011 Trainingskalender
Anmerkung: Bitte suchen Sie sich einen freien Trainingstermin heraus und buchen Sie diesen über folgende E-Mail-Adresse
- Ein Termin gilt erst als gebucht, wenn dieser bestätigt wurde.
- Bei Doppelanfragen auf einen Termin bekommt das Team, dessen Anfrage zuerst bei uns eingegangen ist, den Vorzug.
- Es dürfen pro Team maximal drei Trainingseinheiten gebucht werden.
- Eine Trainingseinheit ist Pflicht für die Teilnahme am Rennen.
- Die erst Trainingseinheit ist im Startgeld enthalten, jede weiter kostet 50 €.
[01]Samstag 28.05.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | ||
| 11-12 Uhr | ||
| 12-13 Uhr | ||
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | ||
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | ||
| 18-19 Uhr |
[02]Sonntag 29.05.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | ||
| 11-12 Uhr | ||
| 12-13 Uhr | ||
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | ||
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | ||
| 18-19 Uhr |
[03]Mittwoch 01.06.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | ||
| 18-19 Uhr |
[04]Sonntag 05.06.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | ||
| 11-12 Uhr | ||
| 12-13 Uhr | ||
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | ||
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | ||
| 18-19 Uhr |
[05]Mittwoch 08.06.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | ||
| 18-19 Uhr |
[06]Samstag 11.06.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | ||
| 11-12 Uhr | ||
| 12-13 Uhr | ||
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | ||
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | ||
| 18-19 Uhr |
[07]Sonntag 12.06.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | ||
| 11-12 Uhr | ||
| 12-13 Uhr | ||
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | ||
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | ||
| 18-19 Uhr |
[08]Mittwoch 15.06.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | HEI-Speed | Johannes Mühl |
| 17-18 Uhr | SRH Hochschuldrachen | Johannes Mühl |
| 18-19 Uhr | DraGGHoner | Johannes Mühl |
[09]Samstag 18.06.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | Boardingboat | Waldemar Rosbach |
| 11-12 Uhr | FIT4Dragonboat | Waldemar Rosbach |
| 12-13 Uhr | Bauwarre | Waldemar Rosbach |
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | ||
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | ||
| 18-19 Uhr |
[10]Sonntag 19.06.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | ||
| 11-12 Uhr | ||
| 12-13 Uhr | ||
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | ||
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | ||
| 18-19 Uhr |
[11]Mittwoch 22.06.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | Freudenhaus feat. die Huschdegutsl | Verena |
| 18-19 Uhr | DraGGHoner | Verena |
[12]Samstag 25.06.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | ||
| 11-12 Uhr | ||
| 12-13 Uhr | ||
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | ||
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | ||
| 18-19 Uhr |
[13]Sonntag 26.06.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | ||
| 11-12 Uhr | ||
| 12-13 Uhr | Schtoipaddla | Waldemar |
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | Neck-Air Crew | Waldemar |
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | Neckarratten | Stefan Saal |
| 17-18 Uhr | Heidelberger Flussdrachen | Stefan Saal |
| 18-19 Uhr | mikro sCHIPpers | Stefan Saal |
[14]Mittwoch 29.06.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | Freudenhaus feat. die Huschdegutsl | Ulla |
| 17-18 Uhr | DraGGHoner | Verena |
| 18-19 Uhr | Das Traumschiff | Verena |
[15]Samstag 02.07.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | Boardingboat | Eric |
| 11-12 Uhr | Ersatzboot | Verena |
| 12-13 Uhr | ||
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | ||
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | ||
| 18-19 Uhr |
[16]Sonntag 03.07.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | ||
| 11-12 Uhr | FIT4Dragonboat | Eric |
| 12-13 Uhr | ||
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | Neck-Air Crew | Roman |
| 15-16 Uhr | Die Helmlinger | Roman |
| 16-17 Uhr | Schoppedales | Roman |
| 17-18 Uhr | Heidelberger Flussdrachen | Carla |
| 18-19 Uhr | Neckarratten | Carla |
[17]Samstag 02.07.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | ||
| 11-12 Uhr | ||
| 12-13 Uhr | ||
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | ||
| 15-16 Uhr | ||
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | ||
| 18-19 Uhr |
[18]Sonntag 03.07.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | ||
| 11-12 Uhr | F+U Sprachen schlagen Wellen | Waldemar |
| 12-13 Uhr | ||
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | Schtoipaddla | Waldemar |
| 15-16 Uhr | STA Travel | Waldemar |
| 16-17 Uhr | Chegga vum Negga | Waldemar |
| 17-18 Uhr | Freudenhaus feat. die Huschdegutsl | Matze |
| 18-19 Uhr | Wir machen Tempo | Matze |
[19]Mittwoch 06.07.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 15-16 Uhr | Hot Choco USC Mixed Crew | Verena |
| 16-17 Uhr | HEI-Speed | Verena |
| 17-18 Uhr | Gegenstromer | Ulla |
| 18-19 Uhr | Das Traumschiff | Ulla |
[20]Samstag 09.07.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | Schoppedales | |
| 11-12 Uhr | ||
| 12-13 Uhr | ||
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | Die Disqualifizierten | |
| 15-16 Uhr | MFM and friends | |
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | Freudenhaus feat. die Huschdegutsl | |
| 18-19 Uhr |
[21]Samstag 09.07.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | DraGGHoner | |
| 11-12 Uhr | ||
| 12-13 Uhr | ||
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | ||
| 15-16 Uhr | CSI Heidelberg | |
| 16-17 Uhr | ||
| 17-18 Uhr | Paddelnde Nunis | |
| 18-19 Uhr |
[22]Mittwoch 13.07.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 15-16 Uhr | The Therps | Verena |
| 16-17 Uhr | HEI-Speed | Verena |
| 17-18 Uhr | Gegenstromer | Johannes |
| 18-19 Uhr | Das Traumschiff | Johannes |
[23]Samstag 16.07.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | Boardingboat | Ulla |
| 11-12 Uhr | FIT4Dragonboat | Ulla |
| 12-13 Uhr | SRH Hochschuldrachen | Ulla |
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | Loveboat | Waldemar |
| 15-16 Uhr | MFM and friends | Waldemar |
| 16-17 Uhr | Drachentöter | Waldemar |
| 17-18 Uhr | Die Walburger | |
| 18-19 Uhr | The Therps |
[24]Sonntag 17.07.11
| Uhrzeit | Teamname | Trainer/Steuermann |
|---|---|---|
| 10-11 Uhr | Ersatzboot | Ulla |
| 11-12 Uhr | Gegenstromer | Ulla |
| 12-13 Uhr | Schtoipaddla | Ulla |
| Mittagspause | ||
| 14-15 Uhr | Neck-Air Crew | Waldemar |
| 15-16 Uhr | Yawara -Athletics Heidelberg | Waldemar |
| 16-17 Uhr | Neckarratten | Waldemar |
| 17-18 Uhr | Heidelberger Flussdrachen | |
| 18-19 Uhr | mikro sCHIPpers |
